右のリンクをクリックすると 該当月にスクロールします。 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
※研修時期・日数は変更することがあります。
期間 | 日数 | 研修名 |
---|---|---|
12日~16日 | 5 | ダム管理主任技術者(学科)研修 |
19日~25日 | 7 | 用地基礎(基礎講座)【オンデマンド】 |
21日~23日 | 3 | ダム管理(管理職) |
21日〜23日 | 3 | 舗装技術 |
21日~23日 | 3 | コンパクトシティ |
期間 | 日数 | 研修名 |
---|---|---|
11日~14日 | 4 | 都市計画Ⅰ |
12日~14日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第1回 |
12日~25日 | 14 | 若手建設技術者のための施工技術の基礎【オンデマンド】 |
12日~14日 | 3 | 地質調査 |
12日~14日 | 3 | 災害復旧実務 |
17日~31日 | 15 | 地すべり防止技術【オンデマンド】 |
17日~21日 | 5 | 用地基礎 |
19日~21日 | 3 | 地域の浸水対策 |
19日~21日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第2回 |
26日~28日 | 3 | 官民連携(PPP/PFI) |
26日~28日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第3回 |
26日~28日 | 3 | 構造計算の基礎 |
26日~28日 | 3 | 街路 |
26日~28日 | 3 | 建築設備工事監理 |
期間 | 日数 | 研修名 |
---|---|---|
1日〜4日 | 4 | 土木工事積算 |
1日〜4日 | 4 | 砂防等計画設計 |
2日~4日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第4回 |
7日~11日 | 5 | 建築基準法(建築物の監視) |
9日~11日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第5回 |
9日~11日 | 3 | 都市再開発 |
9日~15日 | 7 | 建築施工マネジメント【オンデマンド】 |
14日~27日 | 14 | やさしい土質力学の基礎 【オンデマンド】 |
14日~15日 | 2 | 地質調査業務 計画と積算 |
15日~18日 | 4 | 建築確認実務Ⅰ |
16日~29日 | 14 | 総合評価方式の活用【オンデマンド】 |
16日~18日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第6回 |
16日~18日 | 3 | 道路整備施策 |
21日~27日 | 7 | 都市計画(専門講座)Ⅰ【オンデマンド】 |
23日~25日 | 3 | 土木工事監督者 |
23日~25日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第7回 |
23日~25日 | 3 | 建築工事のポイント |
23日~25日 | 3 | 開発許可Ⅰ |
29日~7月2日 | 4 | 河川構造物設計 |
30日~7月2日 | 3 | 不動産鑑定・地価調査 |
30日~7月2日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第8回 |
30日~7月2日 | 3 | 交通安全事業(市町村道) |
30日~7月2日 | 3 | 女性技術者による建築計画 |
期間 | 日数 | 研修名 |
---|---|---|
5日~11日 | 7 | 橋梁設計(基礎講座)【オンデマンド】 |
5日~9日 | 5 | 宅地造成技術講習 |
5日~11日 | 7 | 土質設計計算(基礎講座)【オンデマンド】 |
6日~9日 | 4 | 用地事務(建物・営業・その他補償) |
7日~9日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第9回 |
7日~20日 | 14 | PC橋の設計・施工 【オンデマンド】 |
12日~16日 | 5 | 区画整理 |
12日~16日 | 5 | 建築工事監理Ⅰ |
13日~16日 | 4 | 景観まちづくり |
14日~16日 | 3 | 土木施工管理 |
14日~16日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第10回 |
期間 | 日数 | 研修名 |
---|---|---|
2日~8日 | 7 | 斜面安定対策(基礎講座)【オンデマンド】 |
16日~22日 | 7 | トンネル工法(NATM)(基礎講座)【オンデマンド】 |
18日~20日 | 3 | 道路構造物設計演習 |
18日~20日 | 3 | 建築設備(機械)改修 |
25日~27日 | 3 | 品質確保と検査 |
25日~27日 | 3 | 用地職員のための法律実務 |
25日~27日 | 3 | 公園・都市緑化 |
26日~9月3日 | 9 | 橋梁設計 |
30日~9月5日 | 7 | 区画整理(専門講座)【オンデマンド】 |
31日~9月3日 | 4 | 河川整備計画・事業評価 |
期間 | 日数 | 研修名 |
---|---|---|
1日~14日 | 14 | コンクリート構造物の生産性及び品質向上【オンデマンド】 |
1日~3日 | 3 | 開発許可Ⅱ |
7日~10日 | 4 | 道路管理 |
8日~10日 | 3 | 公共工事契約実務 |
13日~16日 | 4 | 土質設計計算 |
13日~17日 | 5 | 建築RC構造 |
15日~17日 | 3 | 土砂災害対策 |
15日~17日 | 3 | 建築リニューアル |
21日~27日 | 7 | 都市空間デザイン【オンデマンド】 |
21日~22日 | 2 | BIM |
27日~10月1日 | 5 | 建築工事監理Ⅱ |
28日~10月1日 | 4 | 下水道 |
29日~10月1日 | 3 | 斜面安定対策 |
29日~10月1日 | 3 | 道路管理者のための橋梁維持補修 |
期間 | 日数 | 研修名 |
---|---|---|
4日~8日 | 5 | 公共建築工事積算 |
5日~8日 | 4 | 土木技術のポイントA |
5日~8日 | 4 | 市町村道 |
11日~17日 | 7 | 空き家対策(基礎講座)【オンデマンド】 |
12日~15日 | 4 | トンネル工法(NATM) |
12日~15日 | 4 | 建築確認実務Ⅱ |
13日~15日 | 3 | 土木技術のポイントB |
18日~24日 | 7 | 盛土工の基本(基礎講座)【オンデマンド】 |
20日~22日 | 3 | アセットマネジメント |
20日~22日 | 3 | 開発許可専門 |
20日~26日 | 7 | 建築物の環境・省エネルギー【オンデマンド】 |
25日~29日 | 5 | 建築設備(空調) |
26日~29日 | 4 | 仮設構造物の計画・設計・施工 |
期間 | 日数 | 研修名 |
---|---|---|
8日~21日 | 14 | 海岸技術の実務【オンデマンド】 |
8日~12日 | 5 | 建築設備(電気) |
9日~12日 | 4 | 用地事務(土地) |
9日~12日 | 4 | ダム管理 |
10日~12日 | 3 | 交通まちづくり |
16日~19日 | 4 | 都市計画Ⅱ |
16日~18日 | 3 | 木造建築物の設計・施工のポイント |
17日~19日 | 3 | ICT施工のポイント |
24日~12月7日 | 14 | コンクリート構造物の維持管理・補修【オンデマンド】 |
24日~26日 | 3 | 事例から学ぶ水災害に備えた市町村の対応 |
24日~26日 | 3 | ダム操作実技訓練第1回 |
24日~12月7日 | 14 | PC橋の維持管理【オンデマンド】 |
24日~26日 | 3 | 公共建築設備工事積算(電気) |
29日~12月3日 | 5 | 建築設計 |
29日~30日 | 2 | 空き家対策 |
期間 | 日数 | 研修名 |
---|---|---|
1日~3日 | 3 | 盛土工の基本 |
1日~3日 | 3 | ダム操作実技訓練第2回 |
8日~10日 | 3 | ダム操作実技訓練第3回 |
13日~19日 | 7 | 都市計画(専門講座)Ⅱ【オンデマンド】 |
15日~17日 | 3 | ダム操作実技訓練第4回 |
期間 | 日数 | 研修名 |
---|---|---|
11日~14日 | 4 | 建築物の維持・保全 |
12日~14日 | 3 | ダム操作実技訓練第5回 |
19日~21日 | 3 | ダム操作実技訓練第6回 |
19日~21日 | 3 | 土木構造物耐震技術 |
26日~28日 | 3 | ダム操作実技訓練第7回 |
26日~2月15日 | 21 | 鋼橋設計・施工【オンデマンド】 |
期間 | 日数 | 研修名 |
---|---|---|
2日~4日 | 3 | ダム操作実技訓練第8回 |
3日~4日 | 2 | 会計検査指摘事例から学ぶ |
8日~10日 | 3 | ダム操作実技訓練第9回 |
16日~18日 | 3 | ダム操作実技訓練第10回 |
※研修時期・日数は変更することがあります。