右のリンクをクリックすると 該当月にスクロールします。 | 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
※研修時期・日数は変更することがあります。
期間 | 日数 | 研修名 |
---|---|---|
11日~15日 | 5 | ダム管理主任技術者(学科)研修【集合】 |
18日~24日 | 7 | 用地基礎(基礎講座)【オンデマンド】 |
20日~22日 | 3 | 舗装技術【集合+ライブ】 |
20日~22日 | 3 | ダム管理(管理職)【集合】 |
26日~28日 | 3 | コンパクトシティ【集合+ライブ】 |
期間 | 日数 | 研修名 |
---|---|---|
10日~13日 | 4 | 都市計画Ⅰ【集合+ライブ】 |
11日 ~13日 | 3 | 地質調査【集合+ライブ】 |
11日~24日 | 14 | 若手建設技術者のための施工技術の基礎【オンデマンド】 |
16日 ~20日 | 5 | 用地基礎【集合+ライブ】 |
16日 ~30日 | 15 | 地すべり防止技術【オンデマンド】 |
18日 ~20日 | 3 | 地域の浸水対策【集合+ライブ】 |
24日~27日 | 4 | 街路【集合】 |
25日 ~27日 | 3 | 官民連携(PPP/PFI)【集合+ライブ】 |
25日~27日 | 3 | 構造計算の基礎【集合】 |
25日~27日 | 3 | 建築設備工事監理【集合+ライブ】 |
25日~31日 | 7 | 建築設備改修(基礎講座)【オンデマンド】 |
30日~6月5日 | 7 | 区画整理(基礎講座)【オンデマンド】 |
30日~6月5日 | 7 | 土質設計計算(基礎講座)【オンデマンド】 |
31日~6月3日 | 4 | 土木工事積算【集合】 |
31日~6月3日 | 4 | 砂防等計画設計【集合】 |
11日~13日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第1回【集合】 |
16日~18日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第2回【集合】 |
18日~20日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第3回【集合】 |
23日~25日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第4回【集合】 |
25日~27日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第5回【集合】 |
30日~6月1日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第6回【集合】 |
期間 | 日数 | 研修名 |
---|---|---|
6日~10日 | 5 | 建築基準法(建築物の監視)【集合+ライブ】 |
6日~12日 | 7 | 空き家対策(基礎講座)【オンデマンド】 |
6日~12日 | 7 | 【新規】公園・都市緑化(基礎講座)【オンデマンド】 |
8日~10日 | 3 | 都市再開発【集合+ライブ】 |
8日~14日 | 7 | 建築施工マネジメント【オンデマンド】 |
14日~17日 | 4 | 建築確認実務Ⅰ【集合+ライブ】 |
15日~17日 | 3 | 道路整備施策【集合+ライブ】 |
20日~26日 | 7 | 都市計画(専門講座)Ⅰ【オンデマンド】 |
20日~26日 | 7 | 盛土工の基本(基礎講座)【オンデマンド】 |
21日~24日 | 4 | 土木工事監督者【集合】 |
22日~24日 | 3 | やさしい土質力学の基礎【集合+ライブ】 |
22日~24日 | 3 | 開発許可Ⅰ【集合+ライブ】 |
22日~24日 | 3 | 建築工事のポイント【集合+ライブ】 |
22日~7月5日 | 14 | 総合評価方式の活用 【オンデマンド】 |
28日~7月1日 | 4 | 河川構造物設計【集合】 |
29日~7月1日 | 3 | 女性技術者による建築計画【集合】 |
1日~3日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第7回【集合】 |
6日~8日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第8回【集合】 |
8日~10日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第9回【集合】 |
13日~15日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第10回【集合】 |
15日~17日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第11回【集合】 |
20日~22日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第12回【集合】 |
22日~24日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第13回【集合】 |
27日~29日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第14回【集合】 |
29日~7月1日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第15回【集合】 |
期間 | 日数 | 研修名 | ||
---|---|---|---|---|
4日~8日 | 5 | 宅地造成技術講習【集合】 | ||
4日~10日 | 7 | 橋梁設計(基本講座)【オンデマンド】 | ||
4日~17日 | 14 | 災害復旧実務【集合】から【オンデマンド】に変更 | ||
5日~8日 | 4 | 用地事務(建物・営業・その他補償)【集合+ライブ】 | ||
6日~19日 | 14 | PC橋の設計・施工【オンデマンド】 | ||
11日~15日 | 5 | 区画整理【集合+ライブ】 | ||
11日~15日 | 5 | 建築工事監理Ⅰ【集合】 | ||
13日~15日 | 3 | 土木施工管理【集合+ライブ】 | ||
19日~22日 | 4 | 景観まちづくり【集合+ライブ】 | ||
20日~22日 | 3 | 交通安全事業(市町村道)【集合+ライブ】 | ||
25日~27日 | 3 | 空き家対策 |
【集合】 | |
25日~26日 | 2 | 【ライブ】 | ||
25日~8月7日 | 14 | 不動産鑑定・地価調査【オンデマンド】 | ||
27日~29日 | 3 | 建築設備改修【集合】 | ||
4日~6日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第16回【集合】 | ||
6日~8日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第17回【集合】 | ||
11日~13日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修第18回【集合】 |
期間 | 日数 | 研修名 |
---|---|---|
1日~7日 | 7 | 【新規】公園・都市緑化(基礎講座)【オンデマンド】 |
22日~28日 | 7 | トンネル工法(NATM)(基礎講座)【オンデマンド】 |
17日~19日 | 3 | 道路構造物設計演習【集合+ライブ】 |
24日~26日 | 3 | 品質確保と検査【集合】 |
24日~26日 | 3 | 用地職員のための法律実務【集合+ライブ】 |
29日~9月2日 | 5 | 橋梁設計【集合】 |
29日~9月4日 | 7 | 区画整理(専門講座)【オンデマンド】 |
30日~9月2日 | 4 | 河川整備計画・事業評価【集合+ライブ】 |
31日~9月2日 | 3 | 開発許可Ⅱ【集合+ライブ】 |
期間 | 日数 | 研修名 |
---|---|---|
1日~14日 | 14 | コンクリート構造物の生産性及び品質向上【オンデマンド】 |
6日~9日 | 4 | 道路管理【集合+ライブ】 |
6日~9日 | 4 | ICT施工のポイント【集合+ライブ】 |
7日~9日 | 3 | 盛土工の基本【集合】 |
7日~9日 | 3 | 公共工事契約実務【集合+ライブ】 |
9日~16日 | 8 | 公共空間デザイン・マネジメント【オンデマンド】 |
12日~16日 | 5 | 建築RC構造【集合】 |
13日~16日 | 4 | 土質設計計算【集合+ライブ】 |
14日~16日 | 3 | 土砂災害対策【集合+ライブ】 |
20日~22日 | 3 | 建築リニューアル【集合+ライブ】 |
20日~22日 | 3 | 下水道【集合+ライブ】 |
21日~22日 | 2 | BIM【集合】 |
26日~30日 | 5 | 建築工事監理Ⅱ【集合】 |
28日~30日 | 3 | 道路管理者のための橋梁維持補修【集合+ライブ】 |
期間 | 日数 | 研修名 | |
---|---|---|---|
3日~7日 | 5 | 公共建築工事積算【集合】 | |
3日~16日 | 14 | トンネル工法(NATM)【オンデマンド】 | |
4日~7日 | 4 | 土木技術のポイントA(計画・設計コース)【集合+ライブ】 | |
11日~14日 | 4 | 建築確認実務Ⅱ【集合+ライブ】 | |
12日~14日 | 3 | 土木技術のポイントB(施工・監督・検査コース)【集合+ライブ】 | |
12日~14日 | 3 | 市町村道【集合+ライブ】 | |
19日~21日 | 3 | アセットマネジメント【集合】 | |
19日~21日 | 3 | 開発許可専門【集合】 | |
19日~25日 | 7 | 建築物の環境・省エネルギー【オンデマンド】 | |
24日~28日 | 5 | 建築設備(衛生)【集合】 | |
25日~28日 | 4 | 仮設構造物の計画・設計・施工【集合】 | |
25日~28日 | 4 | 公園・都市緑化 | 【集合+ライブ】見学あり |
25日~27日 | 3 | 【ライブ】見学なし | |
31日~11月2日 | 3 | 交通まちづくり【集合+ライブ】 | |
31日~11月2日 | 3 | 斜面安定対策【集合+ライブ】 |
期間 | 日数 | 研修名 |
---|---|---|
7日~11日 | 5 | 建築設備(電気)【集合】 |
7日~11日 | 5 | 用地事務(土地)【集合】 |
7日~11日 | 5 | ダム管理【集合】 |
14日~20日 | 7 | 【新規】土木工事の原価管理【オンデマンド】 |
15日~17日 | 3 | 木造建築物の設計・施工のポイント【集合+ライブ】 |
15日~18日 | 4 | 都市計画Ⅱ【集合+ライブ】 |
24日~12月7日 | 14 | コンクリート構造物の維持管理・補修【オンデマンド】 |
24日~12月7日 | 14 | PC橋の維持管理【オンデマンド】 |
28日~12月2日 | 5 | 建築設計【集合】 |
28日~12月4日 | 7 | 【新規】土木構造物の設計の基本・演習【オンデマンド】 |
30日~12月2日 | 3 | 公共建築設備工事積算(機械)【集合】 |
30日~12月2日 | 3 | 水害対応タイムライン【集合+ライブ】 |
期間 | 日数 | 研修名 |
---|---|---|
12日~18日 | 7 | 都市計画(専門講座)Ⅱ【オンデマンド】 |
7日~9日 | 3 | ダム操作実技訓練第1回【集合】 |
14日~16日 | 3 | ダム操作実技訓練第2回【集合】 |
19日~21日 | 3 | ダム操作実技訓練第3回【集合】 |
期間 | 日数 | 研修名 |
---|---|---|
18日~20日 | 3 | 土木構造物耐震技術【集合+ライブ】 |
18日~20日 | 3 | 事例から学ぶ水災害に備えた市町村の対応【集合+ライブ】 |
24日~27日 | 4 | 建築物の維持・保全【集合】 |
25日~2月14日 | 21 | 鋼橋設計・施工【オンデマンド】 |
11日~13日 | 3 | ダム操作実技訓練第4回【集合】 |
18日~20日 | 3 | ダム操作実技訓練第5回【集合】 |
25日~27日 | 3 | ダム操作実技訓練第6回【集合】 |
期間 | 日数 | 研修名 |
---|---|---|
2日~3日 | 2 | 会計検査指摘事例から学ぶ【集合+ライブ】 |
1日~3日 | 3 | ダム操作実技訓練第7回【集合】 |
8日~10日 | 3 | ダム操作実技訓練第8回【集合】 |
15日~17日 | 3 | ダム操作実技訓練第9回【集合】 |
20日~22日 | 3 | ダム操作実技訓練第10回【集合】 |
※研修時期・日数は変更することがあります。