TEST
| 区分 | 送料 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1冊 | 北海道・九州 | 1,460 | 9,160 | |
| 北東北・関西 | 1,060 | 8,760 | ||
| 南東北・関東・信越・北陸・中部 | 940 | 8,640 | ||
| 中国・四国 | 1,190 | 8,890 | ||
| 沖縄 | 1,460 | 9,160 | ||
| 2冊 | 北海道・九州 | 1,740 | 17,140 | |
| 北東北・関西 | 1,350 | 16,750 | ||
| 南東北・関東・信越・北陸・中部 | 1,230 | 16,630 | ||
| 中国・四国 | 1,480 | 16,880 | ||
| 沖縄 | 2,070 | 17,470 | ||
| 3冊 | 北海道・九州 | 1,740 | 24,840 | |
| 北東北・関西 | 1,350 | 24,450 | ||
| 南東北・関東・信越・北陸・中部 | 1,230 | 24,330 | ||
| 中国・四国 | 1,480 | 24,580 | ||
| 沖縄 | 2,070 | 25,170 | ||
| 4冊 | 北海道・九州 | 2,050 | 32,850 | |
| 北東北・関西 | 1,650 | 32,450 | ||
| 南東北・関東・信越・北陸・中部 | 1,530 | 32,330 | ||
| 中国・四国 | 1,790 | 32,590 | ||
| 沖縄 | 2,710 | 33,510 | ||
| 2024年11月より適用 | ||||
