令和7年度研修カレンダー 

令和7年度研修カレンダー

※研修時期・日数は変更することがあります。
※オンデマンド研修の「日数」は配信期間です。
※申込開始日を、日延べする場合がございます。

時期 期間 日数 研 修 名 申込開始予定日 研修方式 区分
4月 14~18日 5 ダム管理主任技術者(学科)研修 2/17 集合
22~25日 4 都市計画の基礎 2/17 集合・ライブ 基本
22~24日 3 地質調査 2/17 集合・ライブ 基本
23~25日 3 ダム管理(管理職) 2/17 集合 応用

 

時期 期間 日数 研 修 名 申込開始予定日 研修方式 区分
5月 7~9日 3 コンパクト・プラス・ネットワーク 3/5 集合・ライブ 基本
7~9日 3 構造計算の基礎 3/5 集合 基本
7~9日 3 道路構造物維持管理 3/5 集合・ライブ  基本
12~16日 5 用地基礎 3/10 集合・ライブ 基本
12~31日 20 建築基準法(単体規定と集団規定) 3/10 オンデマンド 基本
12~31日 20 若手建設技術者のための施工技術の基礎 3/10 オンデマンド 基本
12~7月30日 3 ダム管理主任技術者(実技)研修(計22回) 2/17 集合
13~16日 4 街路 3/10 集合 基本
14~16日 3 官民連携(PPP/PFI) 3/10 集合・ライブ 基本
19~23日 5 地すべり防止技術 3/17 集合 基本
20~23日 4 災害復旧実務 3/17 集合 応用
21~23日 3 地域の浸水対策 3/17 集合・ライブ 基本
26~28日 3 建築設備工事監理 3/24 集合・ライブ 基本
27~30日 4 土木工事積算 3/24 集合 基本

 

時期 期間 日数 研 修 名 申込開始予定日 研修方式 区分
6月 2~6日 5 建築基準法(建築物の監視) 3/31 集合・ライブ 応用
3~6日 4 都市再開発 3/31 集合・ライブ 基本
4~5日 2 景観とデザイン 3/31 集合・ライブ 応用
4~13日 10 橋梁設計(基本講座) 3/31 オンデマンド 基本
9~18日 10 公共建築プロジェクトマネジメント 4/8 オンデマンド 基本
10~13日 4 はじめての土木 4/8 集合・ライブ 基本
10~13日 4 土木工事監督者 4/8 集合 基本
10~13日 4 建築確認実務Ⅰ 4/8 集合・ライブ 応用
16~20日 5 都市計画(入門コース) 4/14 集合・ライブ 基本
18~27日 10 建築設備改修(基礎講座) 4/14 オンデマンド 基本
18~20日 3 建築工事のポイント 4/14 集合・ライブ 基本
24~27日 4 開発許可Ⅰ 4/22 集合・ライブ 基本
25~27日 3 やさしい土質力学の基礎 4/22 集合・ライブ 基本
25~27日 3 不動産鑑定・地価調査 4/22 集合 基本
30~7月4日 5 建築工事監理Ⅰ 4/30 集合 基本

 

時期 期間 日数 研 修 名 申込開始予定日 研修方式 区分
7月 1~4日 4 用地事務(建物・営業・その他補償) 4/30 集合・ライブ 応用
2~21日 20 PC橋の設計・施工 4/30 オンデマンド 基本
2~21日 20 若手職員のための建設工事のポイント
(土木コース)
4/30 オンデマンド 基本
7~11日 5 区画整理 5/8 集合・ライブ 基本
8~11日 4 河川構造物設計 5/8 集合 基本
9~11日 3 道路整備施策 5/8 集合・ライブ 応用
14~18日 5 宅地造成技術講習 5/12 集合
15~18日 4 景観まちづくり 5/12 集合・ライブ 応用
16~18日 3 土木施工管理 5/12 集合・ライブ 基本
22~8月10日 20 若手職員のための建設工事のポイント
(建築コース)
4/30 オンデマンド 基本
22~31日 10 土質設計計算(基礎講座) 5/20 オンデマンド 基本
22~25日 4 舗装技術 5/20 集合・ライブ 応用
23~25日 3 建築設備改修 5/20 集合 基本
24~25日 2 空き家対策 5/20 集合・ライブ 基本
29~8月1日 4 砂防等計画設計 5/27 集合 応用
28~8月1日 5 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法) 5/27 集合・ライブ 基本
30~8月1日 3 用地職員のための法律実務 5/27 集合・ライブ 応用

 

時期 期間 日数 研 修 名 申込開始予定日 研修方式 区分
8月 12~31日 20 総合評価方式の活用 6/10 オンデマンド 応用
19~22日 4 品質確保と検査 6/17 集合 応用
20~22日 3 道路構造物設計演習 6/17 集合・ライブ 基本
25~29日 5 橋梁設計 6/23 集合 基本
26~29日 4 河川整備計画・事業評価 6/23 集合・ライブ 応用
27~29日 3 建築改修積算の基本 6/23 集合 基本

 

時期 期間 日数 研修名 申込開始予定日 研修方式 区分
9月 1~3日 3 公共工事契約実務 6/30 集合・ライブ 基本
1~5日 5 建築構造 6/30 集合 基本
2~5日 4 土質設計計算 6/30 集合・ライブ 基本
9~12日 4 ICT施工のポイント 7/8 集合・ライブ 基本
9~12日 4 道路管理 7/8 集合・ライブ 基本
10~12日 3 土砂災害対策 7/8 集合・ライブ 基本
16~19日 4 開発許可Ⅱ 4/22 集合・ライブ 基本
16~19日 4 土木技術のポイントA(計画・設計コース) 7/22 集合・ライブ 応用
16~25日 10 公共空間デザイン・マネジメント 7/22 オンデマンド 応用
17~19日 道路管理者のための橋梁維持補修 7/22 集合・ライブ 基本
24~26日 3 下水道 7/22 集合・ライブ 基本
25~26日 2 BIM 7/22 集合 基本
29~10月1日 3 盛土工の基本 7/28 集合・ライブ 基本
29~10月3 5 建築工事監理Ⅱ 4/30 集合 基本

 

時期 期間 日数 研修名 申込開始予定日 研修方式 区分
10月 6~15日 10 土木構造物の設計の基本・演習 8/4 オンデマンド 基本
6~10日 5 公共建築工事積算 8/4 集合 基本
6~10日 5 わかりやすい道路計画・設計演習 8/4 集合・ライブ 基本
14~17日 4 建築確認実務Ⅱ 4/8 集合・ライブ 応用
14~17日 4 建築改修 8/12 集合・ライブ 基本
15~17日 3 土木技術のポイントB
(施工・監督・検査コース)
8/12 集合・ライブ 応用
20~29日 10 建築物の環境・省エネルギー 8/18 オンデマンド 基本
20~22日 3 市町村道 8/18 集合・ライブ 基本
21~24日 4 仮設構造物の計画・設計・施工 8/18 集合 基本
22~24日 3 アセットマネジメント 8/18 集合 基本
27~31日 5 建築設備(空調) 8/25 集合 基本
28~31日 4 公園・都市緑化 8/25 集合・ライブ 基本
29~31日 3 開発許可専門 8/25 集合 応用

 

時期 期間 日数 研修名 申込開始予定日 研修方式 区分
11月 4~6日 3 交通まちづくり 9/4 集合・ライブ 基本
5~7日 3 公共建築設備工事積算(電気) 9/4 集合 基本
5~7日 3 海岸技術の実務 9/4 集合 基本
10~14日 5 用地事務(土地) 9/9 集合 基本
10~14日 5 ダム管理 9/9 集合 基本
10~29日 20 PC橋の維持管理 9/9 オンデマンド 応用
10~29日 20 コンクリート構造物の維持管理・補修 9/9 オンデマンド 応用
17~21日 5 建築設備(電気) 9/24 集合 基本
17~21日 5 都市計画(応用コース) 9/24 集合・ライブ 応用
17~21日 5 トンネル工法(NATM) 9/24 集合・ライブ 基本
19~21日 3 コンクリート構造物メンテナンスの基本 9/24 集合・ライブ 基本
26~28日 3 斜面安定対策 9/24 集合・ライブ 応用
26~28日 3 木造建築物の設計・施工のポイント 9/24 集合・ライブ 基本
26~28日 3 水害対応タイムライン 9/24 集合・ライブ 基本

 

時期 期間 日数 研修名 申込開始予定日 研修方式 区分
12月 1~5日 5 建築設計 10/1 集合 基本
1~10日 10 用地基礎(基礎講座) 10/1 オンデマンド 基本
3~5日 3 土木構造物耐震技術 10/1 集合・ライブ 応用
3~2月27日 3 ダム操作実技訓練 9/9 集合 基本

 

時期 期間 日数 研修名 申込開始予定日 研修方式 区分
1月 13~16日 4 建築物の維持・保全 11/11 集合 応用
21~23日 3 鋼橋設計・施工 11/19 集合・ライブ 基本
21~23日 3 水災害対策(危機管理と流域治水) 11/19 集合・ライブ 基本
29~30日 2 会計検査指摘事例から学ぶ 11/27 集合・ライブ 基本

 

建設研修に関する
お問い合わせはこちら

一般財団法人 全国建設研修センター 研修局
〒187-8540 東京都小平市喜平町2-1-2

FAX

042-322-5296