研修カレンダー

研修カレンダー

※研修時期・日数は変更することがあります。
※オンデマンド研修の「日数」は配信期間です。
※申込開始日を、日延べする場合がございます。

時期 期間 日数 研修名 申込開始予定日 研修方式
4月 15~19日 5 ダム管理主任技術者(学科)研修 2/19 集合
22~28日 7 用地基礎(基礎講座) 2/19 オンデマンド
24~26日 3 コンパクトシティ 2/19 集合・ライブ
24~26日 3 ダム管理(管理職) 2/19 集合

 

時期 期間 日数 研修名 申込開始予定日 研修方式
5月 8~10日 3 地質調査 3/6 集合・ライブ
8~10日 3 構造計算の基礎 3/6 集合
13~17日 5 用地基礎 3/11 集合・ライブ
15~17日 3 地域の浸水対策 3/11 集合・ライブ
15~17日 3 都市計画の基礎 3/11 集合・ライブ
15~28日 14 建築基準法(単体規定と集団規定) 3/11 オンデマンド
17~30日 14 若手建設技術者のための施工技術の基礎 3/11 オンデマンド
21~23日 3 官民連携(PPP/PFI) 3/18 集合・ライブ
21~24日 4 街路 3/18 集合
21~24日 4 地すべり防止技術 3/18 集合
22~24日 3 道路構造物維持管理 3/18 集合・ライブ
23~29日 7 区画整理(基礎講座) 3/18 オンデマンド
28~31日 4 砂防等計画設計 3/26 集合
28~31日 4 土木工事積算 3/26 集合
29~31日 3 建築設備工事監理 3/26 集合・ライブ

 

時期 期間 日数 研修名 申込開始予定日 研修方式
6月 4~7日 4 はじめての土木 4/2 集合・ライブ
4~7日 4 都市再開発 4/2 集合・ライブ
4~7月3日 30 災害復旧実務 4/5 オンデマンド
5~6日 2 景観形成の理論と実践 4/2 集合・ライブ
5~11日 7 橋梁設計(基本講座) 4/2 オンデマンド
10~14日 5 建築基準法(建築物の監視) 4/8 集合・ライブ
10~14日 5 都市計画Ⅰ 4/8 集合・ライブ
11~14日 4 土木工事監督者 4/8 集合
11~17日 7 建築設備改修(基礎講座) 4/8 オンデマンド
12~14日 3 やさしい土質力学の基礎 4/8 集合・ライブ
18~21日 4 建築確認実務Ⅰ 4/15 集合・ライブ
19~21日 3 建築工事のポイント 4/15 集合・ライブ
25~28日 4 用地事務(建物・営業・その他補償) 4/23 集合・ライブ
26~28日 3 開発許可Ⅰ 4/23 集合・ライブ
26~28日 3 不動産鑑定・地価調査 4/23 集合

 

時期 期間 日数 研修名 申込開始予定日 研修方式
7月 1~5日 5 建築工事監理Ⅰ 4/30 集合
1~5日 5 宅地造成技術講習 5/7 集合
1~14日 14 PC橋の設計・施工 4/30 オンデマンド
1~14日 14 若手職員のための建設工事のポイント(土木コース) 4/30 オンデマンド
3~5日 3 道路整備施策 4/30 集合・ライブ
8~12日 5 区画整理 5/7 集合・ライブ
9~12日 4 河川構造物設計 5/7 集合
16~19日 4 景観まちづくり 5/14 集合・ライブ
16~29日 14 若手職員のための建設工事のポイント(建築コース) 4/30 オンデマンド
17~19日 3 土木施工管理 5/14 集合・ライブ
17~19日 3 コンクリート構造物メンテナンスの基本 5/14 集合・ライブ
22~28日 7 土質設計計算(基礎講座) 5/20 オンデマンド
23~25日 3 空き家対策 5/20 集合・ライブ
23~26日 4 舗装技術 5/20 集合・ライブ
24~26日 3 建築設備改修 5/20 集合
30~8月2日 4 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法) 5/28 集合
31~8月2日 3 用地職員のための法律実務 5/28 集合・ライブ

 

時期 期間 日数 研修名 申込開始予定日 研修方式
8月 16~29日 14  総合評価方式の活用 6/18 オンデマンド
20~23日 4 品質確保と検査 6/18 集合
21~23日 3 道路構造物設計演習 6/18 集合・ライブ
26~30日 5 橋梁設計 6/24 集合
27~30日 4 河川整備計画・事業評価 6/24 集合・ライブ

 

時期 期間 日数 研修名 申込開始予定日 研修方式
9月 2~8日 7 公園・都市緑化(基礎講座) 7/8 オンデマンド
3~6日 4 ICT施工のポイント 7/8 集合・ライブ
3~6日 4 道路管理 7/8 集合・ライブ
4~6日 3 公共工事契約実務 7/8 集合・ライブ
9~13日 5 建築構造 7/8 集合
10~13日 4 土質設計計算 7/8 集合・ライブ
11~13日 3 土砂災害対策 7/8 集合・ライブ
18~20日 3 開発許可Ⅱ 4/23 集合・ライブ
18~20日 3 道路管理者のための橋梁維持補修 7/17 集合・ライブ
18~20日 3 下水道 7/17 集合・ライブ
18~25日 8 公共空間デザイン・マネジメント 7/17 オンデマンド
24~27日 4 土木技術のポイントA(計画・設計コース) 7/23 集合・ライブ
26~27日 2 BIM 7/23 集合
30~10月2日 3 盛土工の基本 7/29 集合・ライブ
30~10月4日 5 建築工事監理Ⅱ 4/30 集合

 

時期 期間 日数 研修名 申込開始予定日 研修方式
10月 2~8日 7 土木構造物の設計の基本・演習 7/29 オンデマンド
7~11日 5 公共建築工事積算 8/5 集合
7~11日 5 わかりやすい道路計画・設計演習 8/5 集合・ライブ
15~18日 4 建築確認実務Ⅱ 4/15 集合・ライブ
15~18日 4 建築改修 8/13 集合・ライブ
16~18日 3 土木技術のポイントB(施工・監督・検査コース 8/13 集合・ライブ
16~22日 7 建築物の環境・省エネルギー 8/13 オンデマンド
21~23日 3 市町村道 8/19 集合・ライブ
22~25日 4 仮設構造物の計画・設計・施工 8/19 集合
23~25日 3 アセットマネジメント 8/19 集合
28~11月1日 5 建築設備(衛生 8/26 集合
29~11月1日 4 公園・都市緑化 8/26 集合・ライブ
30~11月1日 3 開発許可専門 8/26 集合

 

時期 期間 日数 研修名 申込開始予定日 研修方式
11月 5~7日 3 交通まちづくり 9/4 集合・ライブ
6~8日 3 公共建築設備工事積算(機械) 9/4 集合
6~8日 3 斜面安定対策 9/4 集合・ライブ
6~19日 14 公共建築プロジェクトマネジメント 9/4 オンデマンド
11~15日 5 用地事務(土地) 9/9 集合
11~15日 5 ダム管理 9/9 集合
13~26日 14 PC橋の維持管理 9/11 オンデマンド
13~26日 14 コンクリート構造物の維持管理・補修 9/11 オンデマンド
18~22日 5 建築設備(電気) 9/17 集合
18~22日 5 都市計画Ⅱ 4/8 集合・ライブ
18~22日 5 トンネル工法 (NATM) 9/17 集合・ライブ
20~2月21日 3 ダム操作実技訓練  (計10回)  9/4 集合
26~28日 3 木造建築物の設計・施工のポイント 9/24 集合・ライブ
27~29日 3 水害対応タイムライン 9/24 集合・ライブ

 

時期 期間 日数 研修名 申込開始予定日 研修方式
12月 2~6日 5 建築設計 9/30 集合
4~6日 3 土木構造物耐震技術 9/30 集合・ライブ

 

時期 期間 日数 研修名 申込開始予定日 研修方式
1月 14~17日 4 建築物の維持・保全 11/12 集合
21~2月10日 21 鋼橋設計・施工 11/19 オンデマンド
22~24日 3 水災害対策(危機管理と流域治水) 11/19 集合・ライブ
30~31日 2 会計検査指摘事例から学ぶ 11/28 集合・ライブ

建設研修に関する
お問い合わせはこちら

一般財団法人 全国建設研修センター 研修局
〒187-8540 東京都小平市喜平町2-1-2

FAX

042-322-5296