令和8年度研修カレンダー
令和8年度研修カレンダー
※研修時期・日数は変更することがあります。
※オンデマンド研修の「日数」は配信期間です。
※申込開始日を、日延べする場合がございます。
| 時期 | 期間 | 日数 | 研 修 名 | 申込開始予定日 | 研修方式 | 区分 |
| 4月 | 13~17日 | 5 | ダム管理主任技術者(学科)研修 | 2/17 | 集合 | |
| 21~30日 | 10 | 用地基礎(基礎講座) | 2/17 | オンデマンド | 基本 | |
| 22~24日 | 3 | ダム管理(管理職) | 2/17 | 集合 | 応用 |
| 時期 | 期間 | 日数 | 研 修 名 | 申込開始予定日 | 研修方式 | 区分 |
5月 |
11~15日 | 5 | 都市計画の基礎 | 3/10 | 集合・ライブ | 基本 |
| 11~30日 | 20 | 若手建設技術者のための施工技術の基礎 | 3/10 | オンデマンド | 基本 | |
| 11~30日 | 20 | 建築基準法(単体規定と集団規定) | 3/10 | オンデマンド | 基本 | |
| 13~7月31日 | 3 | ダム管理主任技術者(実技)研修(計22回) | 2/17 | 集合 | ||
| 13~15日 | 3 | 地質調査 | 3/10 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 13~15日 | 3 | 構造計算の基礎 | 3/10 | 集合 | 基本 | |
| 18~22日 | 5 | 用地基礎 | 3/17 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 18~22日 | 5 | 地すべり防止技術 | 3/17 | 集合 | 基本 | |
| 19~22日 | 4 | 災害復旧実務 | 3/17 | 集合 | 応用 | |
| 20~22日 | 3 | 官民連携(PPP/PFI) | 3/17 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 20~22日 | 3 | 建築設備工事監理 | 3/17 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 26~29日 | 4 | 砂防等計画設計 | 3/24 | 集合 | 応用 | |
| 26~29日 | 4 | 街路 | 3/24 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 26~29日 | 4 | 土木工事積算 | 3/24 | 集合 | 基本 | |
| 27~29日 | 3 | 道路構造物維持管理 | 3/24 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 27~29日 | 3 | 会計検査指摘事例から学ぶ(基本) | 3/24 | 集合・ライブ | 基本 |
| 時期 | 期間 | 日数 | 研 修 名 | 申込開始予定日 | 研修方式 | 区分 |
| 6月 | 2~5日 | 4 | 都市再開発 | 3/31 | 集合・ライブ | 基本 |
| 3~5日 | 3 | 流域治水と危機管理 | 3/31 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 3~5日 | 3 | コンパクト・プラス・ネットワーク | 3/31 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 3~12日 | 10 | 公共建築プロジェクトマネジメント | 3/31 | オンデマンド | 基本 | |
| 8~12日 | 5 | 建築基準法(建築物の監視) | 4/9 | 集合・ライブ | 応用 | |
| 9~12日 | 4 | 土木工事監督者 | 4/9 | 集合 | 基本 | |
| 9~12日 | 4 | はじめての土木 | 4/9 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 10~12日 | 3 | 建築工事のポイント | 4/9 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 15~19日 | 5 | 都市計画(入門コース) | 4/14 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 16~19日 | 4 | 建築確認実務Ⅰ | 4/14 | 集合・ライブ | 応用 | |
| 17~26日 | 10 | 建築設備改修(基礎講座) | 4/14 | オンデマンド | 基本 | |
| 17~26日 | 10 | 橋梁設計(基本講座) | 4/14 | オンデマンド | 基本 | |
| 23~26日 | 4 | 開発許可Ⅰ | 4/21 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 24~26日 | 3 | やさしい土質力学の基礎 | 4/21 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 24~26日 | 3 | 不動産鑑定・地価調査 | 4/21 | 集合 | 基本 | |
| 24~26日 | 3 | マンション再生と維持管理の基礎 | 4/21 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 29~7月3日 | 5 | 建築工事監理Ⅰ | 4/21 | 集合 | 基本 | |
| 30~7月3日 | 4 | 用地事務(建物・営業・その他補償) | 4/21 | 集合・ライブ | 応用 |
| 時期 | 期間 | 日数 | 研 修 名 | 申込開始予定日 | 研修方式 | 区分 |
| 7月 | 1~3日 | 3 | PC橋の設計・施工 | 4/21 | 集合・ライブ | 基本 |
| 1~20日 | 20 | 若手職員のための建設工事のポイント (土木コース) |
4/21 | オンデマンド | 基本 | |
| 6~10日 | 5 | 区画整理 | 5/12 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 7~10日 | 4 | 河川構造物設計 | 5/12 | 集合 | 基本 | |
| 8~10日 | 3 | 道路整備施策 | 5/12 | 集合・ライブ | 応用 | |
| 13~17日 | 5 | 宅地造成技術講習 | 5/12 | 集合 | ||
| 14~17日 | 4 | 景観まちづくり | 5/12 | 集合・ライブ | 応用 | |
| 15~17日 | 3 | 土木施工管理 | 5/12 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 15~17日 | 3 | コンクリート構造物メンテナンスの基本 | 5/12 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 21~30日 | 10 | 土質設計計算(基礎講座) | 5/20 | オンデマンド | 基本 | |
| 21~24日 | 4 | 舗装技術 | 5/20 | 集合・ライブ | 応用 | |
| 21~8月9日 | 20 | 若手職員のための建設工事のポイント (建築コース) |
4/21 | オンデマンド | 基本 | |
| 22~24日 | 3 | 建築設備改修 | 5/20 | 集合 | 基本 | |
| 22~24日 | 3 | 空き家対策 | 5/20 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 28~31日 | 4 | 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法) | 5/26 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 29~31日 | 3 | 用地職員のための法律実務 | 5/26 | 集合・ライブ | 応用 | |
| 29~31日 | 3 | 木造建築物の設計・施工のポイント | 5/26 | 集合・ライブ | 基本 |
| 時期 | 期間 | 日数 | 研 修 名 | 申込開始予定日 | 研修方式 | 区分 |
| 8月 | 24~28日 | 5 | 橋梁設計 | 6/23 | 集合 | 基本 |
| 25~28日 | 4 | 品質確保と検査 | 6/23 | 集合 | 応用 | |
| 25~28日 | 4 | 河川整備計画・事業評価 | 6/23 | 集合・ライブ | 応用 | |
| 26~28日 | 3 | 道路構造物設計演習 | 6/23 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 31~9月4日 | 5 | 建築構造 | 6/30 | 集合 | 基本 |
| 時期 | 期間 | 日数 | 研修名 | 申込開始予定日 | 研修方式 | 区分 |
| 9月 | 1~4日 | 4 | 公共工事契約実務 | 6/30 | 集合・ライブ | 基本 |
| 2~4日 | 3 | 建築改修工事積算 | 6/30 | 集合 | 基本 | |
| 8~11日 | 4 | 土質設計計算 | 7/8 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 8~11日 | 4 | ICT施工のポイント | 7/8 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 8~11日 | 4 | 道路管理 | 7/8 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 15~18日 | 4 | 開発許可Ⅱ | 4/21 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 15~18日 | 4 | 土木技術のポイントA (計画・設計コース) |
7/22 | 集合・ライブ | 応用 | |
| 16~18日 | 3 | 道路管理者のための橋梁維持補修 | 7/22 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 17~18日 | 2 | BIM | 7/22 | 集合 | 基本 | |
| 28~30日 | 3 | 下水道 | 7/28 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 28~30日 | 3 | 盛土工の基本 | 7/28 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 28~10月2日 | 5 | 建築工事監理Ⅱ | 4/21 | 集合 | 基本 |
| 時期 | 期間 | 日数 | 研修名 | 申込開始予定日 | 研修方式 | 区分 |
| 10月 | 5~9日 | 5 | 公共建築工事積算 | 8/4 | 集合 | 基本 |
| 5~9日 | 5 | わかりやすい道路計画・設計演習 | 8/4 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 5~14日 | 10 | 土木構造物の設計の基本・演習 | 8/4 | オンデマンド | 基本 | |
| 7~9日 | 3 | 土木技術のポイントB (施工・監督・検査コース) |
8/4 | 集合・ライブ | 応用 | |
| 13~16日 | 4 | 建築確認実務Ⅱ | 4/14 | 集合・ライブ | 応用 | |
| 13~16日 | 4 | 建築改修 | 8/18 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 19~28日 | 10 | 建築物の環境・省エネルギー | 8/18 | オンデマンド | 基本 | |
| 20~23日 | 4 | 仮設構造物の計画・設計・施工 | 8/18 | 集合 | 基本 | |
| 21~23日 | 3 | 市町村道 | 8/18 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 26~30日 | 5 | トンネル工法(NATM) | 8/26 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 26~30日 | 5 | 建築設備(衛生) | 8/26 | 集合 | 基本 | |
| 27~30日 | 4 | 公園・都市緑化 | 8/26 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 28~30日 | 3 | 開発許可専門 | 8/26 | 集合 | 応用 |
| 時期 | 期間 | 日数 | 研修名 | 申込開始予定日 | 研修方式 | 区分 |
| 11月 | 4~6日 | 3 | アセットマネジメント | 9/8 | 集合 | 基本 |
| 4~6日 | 3 | 公共建築設備工事積算(機械) | 9/8 | 集合 | 基本 | |
| 9~13日 | 5 | 用地事務(土地) | 9/8 | 集合 | 基本 | |
| 9~13日 | 5 | 都市計画(応用コース) | 9/8 | 集合 | 応用 | |
| 10~11日 | 2 | 会計検査指摘事例から学ぶ(応用) | 9/8 | 集合・ライブ | 応用 | |
| 10~13日 | 4 | 斜面安定対策 | 9/8 | 集合・ライブ | 応用 | |
| 11~30日 | 20 | コンクリート構造物の維持管理・補修 | 9/8 | オンデマンド | 応用 | |
| 16~20日 | 5 | ダム管理 | 9/14 | 集合 | 基本 | |
| 16~20日 | 5 | 建築設備(電気) | 9/14 | 集合 | 基本 | |
| 17~20日 | 4 | 交通まちづくり | 9/14 | 集合・ライブ | 基本 | |
| 18~20日 | 3 | PC橋の維持管理 | 9/14 | 集合・ライブ | 応用 | |
| 25~27日 | 3 | 土木構造物耐震技術 | 9/29 | 集合・ライブ | 応用 | |
| 30~12月4日 | 5 | 建築設計 | 9/29 | 集合 | 基本 |
| 時期 | 期間 | 日数 | 研修名 | 申込開始予定日 | 研修方式 | 区分 |
| 12月 | 2~2月19日 | 3 | ダム操作実技訓練(計8回) | 9/14 | 集合 | 基本 |
| 時期 | 期間 | 日数 | 研修名 | 申込開始予定日 | 研修方式 | 区分 |
| 1月 | 19~22日 | 4 | 建築物の維持・保全 | 11/18 | 集合 | 応用 |
| 20~22日 | 3 | 鋼橋設計・施工 | 11/18 | 集合・ライブ | 基本 |
